|
  |
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 52:32 | ||
2 | 1:07:55 | ||
3 | 1:11:41 | ||
4 | 1:15:54 | ||
5 | 2:07:59 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 1:00:05 | ||
2 | 1:00:13 | ||
3 | 1:01:04 | ||
4 | 1:14:02 | ||
5 | 1:14:24 | ||
6 | 1:18:53 | ||
7 | 1:19:42 | ||
8 | 1:23:34 | ||
9 | 1:24:08 | ||
10 | 1:25:01 | ||
11 | 1:27:02 | ||
12 | 1:31:04 | ||
13 | 1:38:42 | ||
14 | 1:40:04 | ||
15 | 1:43:36 | ||
16 | 1:43:44 | ||
17 | 1:48:34 | ||
18 | 2:09:32 | ||
Fehlst | |||
Aufg | |||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 28:54 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 16:26 | ||
2 | 54:54 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 33:17 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 25:20 | ||
2 | 27:39 | ||
3 | 29:11 | ||
4 | 31:44 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 37:59 | ||
2 | 1:02:35 | ||
3 | 1:03:53 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 29:27 | ||
AK | 33:33 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 1:01:31 | ||
2 | 1:37:17 | ||
AK | 59:26 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 58:06 | ||
2 | 1:10:51 | ||
3 | 1:11:20 | ||
4 | 1:13:37 | ||
5 | 1:27:53 | ||
6 | 1:33:53 | ||
AK | 52:08 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 53:50 | ||
2 | 55:42 | ||
3 | 55:44 | ||
4 | 58:31 | ||
5 | 1:09:42 | ||
Fehlst | |||
Fehlst | |||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 38:41 | ||
2 | 49:36 | ||
3 | 49:51 | ||
4 | 55:58 | ||
5 | 57:27 | ||
6 | 58:53 | ||
7 | 1:03:24 | ||
Fehlst | |||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 22:25 | ||
2 | 25:33 | ||
3 | 29:32 | ||
4 | 31:46 | ||
5 | 33:16 | ||
6 | 35:52 | ||
7 | 36:06 | ||
8 | 37:31 | ||
9 | 40:00 | ||
10 | 40:37 | ||
11 | 42:42 | ||
12 | 45:45 | ||
13 | 49:16 | ||
14 | 52:21 | ||
15 | 59:41 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 1:13:32 | ||
2 | 1:29:45 | ||
3 | 2:10:31 | ||
4 | 2:10:40 | ||
Stand von: 12:50 |
Pl | Name | Verein | Zeit |
---|
1 | 19:23 | ||
2 | 21:04 | ||
3 | 27:11 | ||
4 | 28:13 | ||
5 | 40:10 | ||
6 | 42:47 | ||
7 | 45:42 | ||